SND-M05 Polonica Abrasive Synthetica Micron Diamond Pulvis enim High Efficens
SND-M05 Polonica Abrasive Synthetica Micron Diamond Pulvis enim High Efficens
1. Micron Diamond Pulvis Introductio
Figura crystalli irregularis, immunditia contenta et particulae magnitudine distributionis, adhiberi potest in resina et vinculo vitrificato.
Apta ad altitudinem efficientis stridoris et poliendi medicamenta, ut lapides, tegulae, Jade & gemma, &c.
2. Specification of Micron Diamond Pulvis
SND-M05 0-0.125~40-60 | SND-M10 0-0.125~40-60 | SND-M15 0-0.125~40-60 |
Irregularis crystalli figura; immunditiam contentus et particula magnitudo distributionis adhiberi potest in resina et vinculo vitrificato. Idoneum ad excelsum efficient molere ac tincidunt medicamenta ut lapides; tegulas, Jade & gemma, &c. | Irregularis crystalli figura cum secundum quid conuenerunt particulae magnitudo distributio; humilitatis immunditia contentus.Summus tuentur.Potest esse in resina, vitrificatum, metallum et products electroplated. | Obstructionum frumenti relative congesta particula mole distributio, immunditia; prosperum hydrophilic perficiendi.Idoneum for altam postulationem lambentes; ut tincidunt, potest adhiberi PCD optimum ungue adamantino crustulum et slurry et alia optimum adamas products. |
SND-M/DW 0-0.125~40-60 | SND-M/PCD 0-0.125~40-60 | SND-M/PL 0-0.125~40-60 |
Uniformes particulae magnitudinis et figurae. Pii laganum secans formans filum adamantinum, ornamentum vidi; semiconductor videns. | Specialiter disposito PCD/PDC application, summus robur obstruet crystalla figura; congesta particula mole largitio, sordes; humilis Si contentus, bonum scelerisque firmitatem induere resistendo. Etiam in altum adhiberi potest vinculum metalli quale, vitrificatum vinculum et electroplated producta. | Poly-sicut adamas habet similis pluma ut polycrystallinus adamas, sed minore sumptu.Factum est digestus micron adamas, cum peculiaris curatio chemica; in poly-sicut ungue adamantino muti- deavtivation oras ; haec oras favum adiuvare ut tincidunt superficies e of exasperat. |
3. Micron Diamond Available Grit Location
International Standard | Sina Standard | Mesh Location | Applicationem |
0-0.1 | W0.1 | 100000 | Super Speculum Poloniae |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Super Speculum Poloniae |
0-0.5 | W0.5 | 30000 | Speculum poliendo |
0-1 | W1 | 15000 | Speculum poliendo |
0-2 | W1.5- | 13000 | denique polituram |
1-2 | W1.5 | 12000 | denique polituram |
1-3 | W2.5 | 10000 | denique polituram |
2-4 | W3.5 | 6500 | denique polituram |
2-5 | W4 | 5000 | denique polituram |
3-6 | W5 | 4000 | denique polituram |
4-6 | W6 | 3500 | denique polituram |
4-8 | W7 | 3000 | Normalis polituram |
4-9 | W10 | 2500 | Normalis polituram |
5-10 | W10 | 2000 | Normalis polituram |
6-12 | W10 | 1800 | Normalis polituram |
8-12 | W12 | 1600 | Normalis polituram |
7-14 | W14 | 1500 | Normalis polituram |
8-16 | W14 | 1300 | Normalis polituram |
10-20 | W20- | 1200 | Normalis polituram |
12-22 | W20 | 1000 | Normalis polituram |
15-25 | W20+ | 800 | Normalis polituram |
20-30 | W28 | 700 | Normalis polituram |
22-36 | W28+ | 600 | Asper molere |
20-40 | W40- | 500 | Asper molere |
30-40 | W40 | 450 | Asper molere |
35-45 | W40+ | 400 | Asper molere |
36-54 | W50 | 350 | Asper molere |
D46 | 325/400 | 320 | Asper molere |
D54 | 270/325 | 270 | Asper molere |
D64 | 230/270 | 230 | Asper molere |
D76 | 200/230 | 200 | Asper molere |
4. Alia Crassum Grit Location
50/60-325/400 | Color viridis levis, figura irregularis, inferioris duritiei.Late usus est ad expediendas lapides, concretos, ceramicos, etc. | |
30/35-325/400 | Color luteus, irregularis figura duritiei cum vexillo, imbricatus ceramic religata, resina religata et omnia genera electroplating producta, ad lapides expediendos, admixtionem duri, materiae magneticae; naturalis adamas, gemma. | |
30/35-325/400 | Color luteus, summus duritiei et duritiei.Adhibetur in tellus vinculum, resina vinculum et omnis generis productorum electroplatificatio, potest esse usus est ad grave officium processus in carbide, vitreo, ceramico; de lapide et aliis materiis non-metallicis. |